BrasilCulturaEducaçãoEntretenimentoEsporteFeaturedMundo

Brasil fecha participação nas Paralimpíadas no Top 5 do quadro de medalhas

O Brasil fechou sua participação nas Paralimpíadas de Paris 2024 neste domingo (08) no Top 5 do quadro de medalhas. As conquistas desta edição entraram para a história do país no esporte, foram 89 medalhas, sendo 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes.

Está é a primeira vez que a delegação verde e amarelo terminar os jogos em 5° posição na conquista de medalhas. Entre as 89 medalhas, 42 foram conquistadas por homens, sendo 12 ouros, 12 pratas e 18 bronzes, e 43 foram obtidas por mulheres, das quais 13 foram de ouro, 12 de prata e 18 de bronze.

A maior medalhista do Brasil nos jogos paralímpicos foi a nadadora Maria Carol Santiago, que faturou três ouros e duas pratas. Além disso, a natação e o atletismo foram os carros-chefes da delegação verde e amarela. O atletismo faturou 36 medalhas, sendo dez ouros, 11 pratas e 15 bronzes, enquanto a natação rendeu 26 pódios ao país, com sete ouros, nove pratas e dez bronzes.

As 12 modalidades que renderam medalhas para o Brasil em Paris-2024 foram: atletismo, badminton, canoagem, futebol de cegos, goalball, halterofilismo, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro esportivo e triatlo.

Veja a lista de medalhistas do Brasil nas Paralimpíadas: 

Medalha de ouro

Gabriel Araújo | Natação | 100m costas – S2

Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 5000m – T1

Ricardo Mendonça | Atletismo | 100m – T37

Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100m – T47

Ana Carolina Moura | Taekwondo | -65kg – K44

Carol Santiago | Natação | 100m costas – S12

Gabriel Araújo | Natação | 50m costas – S2

Fernanda Yara | Atletismo | 400m – T47

Claudiney Batista | Atletismo | Lançamento de disco – F56

Gabriel Araújo | Natação | 200m livre – S2

Carol Santiago | Natação | 50m livre – S13

Elizabeth Gomes | Atletismo | Lançamento de disco – F53

Yeltsin Jacques | Atletismo | 1500m – T11

Jerusa Geber | Atletismo | 100m – T11

Carol Santiago | Natação | 100m livre – S12

Talisson Glock | Natação | 400m livre – S6

Alana Maldonado | Judô | -70kg – J2

Rayane Soares | Atletismo | 400m – T13

Arthur Silva | Judô | -90kg – J1

Mariana D`Andrea | Halterofilismo | Até 73kg

Williams | Judô | +90kg – J1

Rebeca Silva | Judô | +70kg – J2

Jerusa Geber | Atletismo | 200m – T11

Fernando Rufino | Canoagem | Canoa VL2 200m

Tayana Medeiros | Halterofilismo | Até 86k

Medalhas de prata 

Phelipe Rodrigues | Natação | 50m livre – S10

Wendell Belarmino | Natação | 100m livre – S11
Thalita Vitória Simplício | Atletismo | 400m – T11

Alexandre Galcani | Tiro Esportivo | Carabina de ar  deitado 10m – SH2

Elizabeth Gomes | Atletismo | Arremesso de peso – F54

Renan Cordeiro | Triatlo | PTS5

Débora Carneiro | Natação | 100m peito – SB14

Aser Mateus | Atletismo | Salto em distância – T36

Raissa Rocha Machado | Atletismo | Lançamento de dardo – F56

Rayane Soares | Atletismo | 100m – T13

Joeferson Marinho | Atletismo | 100m – T12

Bartolomeu Chaves | Atletismo | 400m – T37

Patrícia Pereira | Natação | 50m peito – SB3

Matheus Rheine, Douglas Matera, Carol Santiago e Lucilene da Silva | Natação | Revezamento 4x100m livre misto – 49 pontos

Wanna Brito | Atletismo | Arremesso de peso – F32

Talisson Glock | Natação | 100m livre – S6

Carol Santiago | Natação | 100m peito – SB12

Cecília Araújo | Natação | 50m livre – S8

Brenda Freitas | Judô | -70kg – J1

Gabriel Bandeira | Natação | 100m costas – S14

Zileide da Silva | Atletismo | Salto em distância – T20

Thiago Paulino | Atletismo | Arremesso de peso – F57

Ricardo Mendonça | Atletismo | 200m – T37

Luis Carlos Cardoso | Canoagem | Caiaque KL1 200

Erika Zoaga | Judô | +70kg – J1

Igor Tofalini | Canoagem | Canoa VL2 200m

Medalhas de bronze 

Gabriel Bandeira | Natação | 100m borboleta – S17 Yeltsin Jacques | Atletismo | 5000m – T1

Joyce Oliveira e Cátia Oliveira | Tênis de mesa | Duplas – WD5

Talisson Glock | Natação | 200m medley – SM6

Patrícia Pereira, Lídia Cruz, Daniel Xavier Mendes e Talisson Glock | Natação | Revezamento 4x50m livre – 20 pontos

Silvana Fernandes | Taekwondo | -57kg – K44

Giovanna Gonçalves | Atletismo | Lançamento de club – F37

Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad | Tênis de mesa | Duplas – MD18

Bruna Alexandre e Danielle Rauen | Tênis de mesa | Duplas – WD20

Maria Clara Augusto | Atletismo | 400m – T47

Cícero Nobre | Atletismo | Lançamento de dardo – F57

Lídia Cruz | Natação | 150m medley feminino – SM4

Arthur Xavier, Gabriel Bandeira, Beatriz Borges e Ana Karolina Soares | Natação | revezamento 4x100m livre misto – S14

André Rocha | Atletismo | Lançamento de disco – F52
Beatriz Carneiro | Natação | 100m peito – SB14

Vinícius Rodrigues | Atletismo | 100m – T63

Vitor Tavares | Badminton | Individual – SH6

Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 1500m – T11

Bruna Alexandre | Tênis de mesa | Feminino – WS17

Mariana Ribeiro | Natação | 100m costas – S9

Mayara Petzold | Natação | 50m borboleta – S6

Mateus Evangelista | Atletismo | Salto em distância – T37

Lorena Spoladore | Atletismo | 100m – T11

Lara Lima | Halterofilismo | Até 41kg

Mariana Ribeiro | Natação | 100m livre – S9

Verônica Hipólito | Atletismo | 100m – T36

Ariosvaldo Fernandes | Atletismo | 100m – T53 Brasil | Goalball | Masculino

Rosicleide Andrade | Judô | -48kg – J1

Keyla Silva Barros | Atletismo | 1500m – T20

Maria de Fátima | Halterofilismo | Até 67kg

Miqueias Rodrigues | Canoagem | Caiaque KL3 200m

Christian Gabriel | Atletismo | 200m – T37

Paulo Henrique Andrade | Atletismo | Salto em distância – T13

Brasil | Futebol de cegos

Marcelo Casanova | Judô | -90kg – J2

Lídia Cruz | Natação | 50m costas – S4

Thomaz Moraes | Atletismo | 400m – T47

 

Varela Net

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
Fechar
Fechar